RDÉ DIGITAL, LOS ÁNGELES.- La cinta “One Battle After Another” fue la gran triunfadora de la 98.ª edición de los Academy Awards, celebrada en el Dolby Theatre, al obtener seis premios, incluido el galardón a la mejor película.
“One Battle After Another” lidera la noche del cine
La producción dirigida por Paul Thomas Anderson partió como una de las favoritas con 13 nominaciones y finalmente se convirtió en la película más premiada de la gala.
Entre los reconocimientos obtenidos destacan mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado , consolidando el dominio de la cinta durante la ceremonia.
Por su parte, “Sinners” , protagonizada por Michael B. Jordan, llegaba con 16 nominaciones , un récord en esta edición. Sin embargo, la producción obtuvo cuatro premios , entre ellos mejor actor y mejor guión original.
La ceremonia reunió a las principales figuras del cine internacional y marcó una noche de reconocimiento para producciones de gran impacto crítico y comercial.
Principales ganadores de los Óscar 2026
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Mejor película | Una batalla tras otra |
| Mejor dirección | Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra |
| Mejor actor | Michael B. Jordan – Pecadores |
| Mejor actriz | Jessie Buckley – Hamnet |
| Mejor actor de reparto | Sean Penn – Una batalla tras otra |
| Mejor actriz de reparto | Amy Madigan – Armas |
| Mejor película internacional | Valor sentimental (Noruega) |
Premios técnicos y de guion
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Mejor guion adaptado | Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra |
| Mejor guion original | Ryan Coogler – Pecadores |
| Mejor fotografía | Autumn Durald – Pecadores |
| Mejor montaje | Andy Jurgensen – Una batalla tras otra |
| Mejor diseño de vestuario | Kate Hawley – Frankenstein |
| Mejor maquillaje y peluquería. | Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey – Frankenstein |
| Mejor dirección de producción | Tamara Deverell y Shane Vieau – Frankenstein |
Música, sonido y efectos visuales.
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Mejor banda sonora | Ludwig Göransson – Pecadores |
| Mejor canción | “Golden” – Cazadores de demonios del K-Pop |
| Mejor sonido | F1 |
| Mejores efectos visuales | Avatar: Fuego y Ceniza |
Animación y documentales
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Mejor película animada | Cazadores de demonios del K-Pop |
| Mejor documental | El señor Nadie contra Putin |
| Mejor cortometraje | Los cantantes |
| Mejor cortometraje de animación. | La niña que lloraba perlas |
| Mejor cortometraje documental | Todas las habitaciones vacías |
Balance de la gala
La 98.ª edición de los Premios de la Academia dejó como gran vencedora a “One Battle After Another”, que dominó la ceremonia con seis estatuillas.
Mientras tanto, “Sinners” confirmó su peso en la industria con varios premios relevantes, incluidos mejor actor y guion original, consolidando una de las competiciones más reñidas de los últimos años en Hollywood.

