RDÉ DIITAL, SANTO DOMINGO.- Cristiano Ronaldo encabeza por tercer año consecutivo la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, según el informe anual de Forbes.
El futbolista portugués alcanzó ingresos estimados en USD 275 millones, combinando salarios, premios y contratos comerciales. Su desempeño no solo destaca en el campo, sino también por su capacidad de generar valor fuera de él.
Este registro representa el tercer mejor año individual para un atleta en activo, solo superado por Floyd Mayweather en 2015 y 2018.
Según Forbes, los diez primeros deportistas acumularon USD 1,400 millones, superando los USD 1,380 millones de 2024, lo que refleja un incremento sostenido en los ingresos de las figuras deportivas más influyentes.
Tabla: Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025
| Posición | Deportista | Deporte | Edad | Nacionalidad | Ingresos en cancha (USD) | Ingresos fuera de cancha (USD) | Total ingresos (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Fútbol | 40 | Portugal | 225,000,000 | 50,000,000 | 275,000,000 |
| 2 | Stephen Curry | Baloncesto | 37 | EE. UU. | 56,000,000 | 100,000,000 | 156,000,000 |
| 3 | Tyson Fury | Boxeo | 36 | Reino Unido | 140,000,000 | 6,000,000 | 146,000,000 |
| 4 | Dak Prescott | Fútbol americano | 31 | EE. UU. | 127,000,000 | 10,000,000 | 137,000,000 |
| 5 | Lionel Messi | Fútbol | 37 | Argentina | 60,000,000 | 75,000,000 | 135,000,000 |
| 6 | LeBron James | Baloncesto | 40 | EE. UU. | 48,800,000 | 85,000,000 | 133,800,000 |
| 7 | Juan Soto | Béisbol | 26 | República Dominicana | 109,000,000 | 5,000,000 | 114,000,000 |
| 8 | Karim Benzema | Fútbol | 37 | Francia | 100,000,000 | 4,000,000 | 104,000,000 |
| 9 | Shohei Ohtani | Béisbol | 30 | Japón | 2,500,000 | 100,000,000 | 102,500,000 |
| 10 | Kevin Durant | Baloncesto | 36 | EE. UU. | 51,400,000 | 50,000,000 | 101,400,000 |
Incremento en los ingresos deportivos
El informe de Forbes evidencia que los atletas más influyentes no solo ganan en el rendimiento deportivo, sino también a través de contratos comerciales, patrocinios y alianzas estratégicas.
Ronaldo, con sus 225 millones en cancha y 50 millones fuera de ella, demuestra que el talento y la marca personal son clave para mantenerse en la cima.
